Vocabulaire du transport et de la logistique en anglais
Si vous travaillez dans le transport et la logistique, alors avoir le bon vocabulaire anglais est essentiel. Travailler à l’international nécessite un haut niveau d’anglais des affaires, quelle que soit la nationalité des personnes avec lesquelles vous travaillez.
Vocabulaire des modes de transport
| Français | Anglais |
| Avion | Plane |
| Barge | Barge |
| Bateau | Ship |
| Bicyclette/velo | Bike |
| Camion | Truck |
| Chariot élévateur frontal | Fork-lift truck |
| Fourgon | Van |
| Metro | Metro/Subway |
| Moto | Motorbike |
| Remorque | Trailer |
| Taxi | Taxi |
| Train | Train |
| Wagon | Wagon / Railcars |
| Voiture | Car |
Verbes que nous utilisons en anglais pour voyager
| Français | Anglais | Exemple |
| Conduire | To drive | I drive my car to work |
| Envoyer | To send | They sent the package first class |
| Faire du vélo | To cycle | He cycles to school |
| Naviguer | To sail/to navigate | It takes 3 weeks to sail back home |
| Prendre | To take | We took a taxi here |
| Voler | To fly | It’s my dream to be able to fly a plane |
Vocabulaire de la logistique en anglais
| Affréteur | Charterer |
| Affrétement | Chartering service |
| Agent en douane | Customs broker |
| Allées de circulation | Aisle |
| Allées de service | Aisle |
| Allotissement | Allotement |
| Alvéole | Compartment |
| Amont | Upstream |
| Analyse ABC | ABC |
| Approvisionnement | Sourcing / procurement |
| Approvisionnement en ligne | E-procurement |
| Armateur | Ship owner |
| Article | Item |
| Article de point de stock | Stock keeping unit – SKU |
| Aval | Downstream |
| Avarie | Damage |
| Barycentre | Center of gravity |
| Besoins bruts | Requirements |
| Besoins nets | Net Requirements |
| Bon de livraison | Delivery order |
| Cabotage | Cabotage |
| Cahier des charges | Technical specifications |
| Calcul des besoins nets / CBN | Material Requirement Planning – MRP |
| Carnet de commandes | Order Backlog |
| Centre | Center / Compound |
| Centre de distribution | Distribution center |
| Centre d’expédition | Shipping center |
| Chaîne d’approvisionnement | Supply chain |
| Chaîne logistique | Supply chain |
| Chargement | Load |
| Charger | To load |
| Chargeur | Shipper |
| Classement ABC | Distribution by value |
| Code à barres | Bar code |
| Coefficient de chargement | Loadfactor |
| Commande | Order |
| Commander | To order |
| Commisionnaire de transport | Freight forwarder |
| Conditionnement | Packaging |
| Conditions internationales de vente – CIV | International commercial terms – Incoterms |
| Consignataire | Ship’s agent |
| Consignation | Consignment |
| Conteneur | Container |
| Conteneur sur wagon plat – CSWP | Container on flat car-COFC |
| Contrôle de la qualité | Quality control-QC |
| Contrôle des stocks | Inventory control |
| Convoyage | Shipment |
| Convoyeur | Carrier / Forwarder |
| Coûts de distribution | Distribution cost |
| Coût de maintien des articles en stock | Carrying cost |
| Date de réception | Delivery date |
| Date d’envoi | Shipment date |
| Déchargement | Unloadfing |
| Décharger | To unload |
| Délai | Lead-time |
| Délai d’approvisionnement | Procurement lead time |
| Délai de livraison | Lead time / Delivery time |
| Demande | Demand |
| Demande attendue | Expected demand |
| Demande inter-usines | Interplant demand |
| Destinataire | Consignee |
| Disponible à promettre / à date | Available To Promise – ATP |
| Dernier entré, premier sorti | LIFO – Last In, First Out |
| Dévalorisation | Inventory write-off |
| Distribution physique | Distribution |
| Documents d’expédition | Shipping documents |
| Drive in | Drive in |
| Droits de douane | Duties |
| Ecart d’inventaire | Discrepancy |
| Echange de données informatisées – EDI | Electronic data interchange |
| Emballage | Packaging |
| Empilage | Racking |
| En-cours de fabrication | Work-in-process |
| Entreposage | Storage |
| Entrepôt | Warehouse |
| Etiquette | Label |
| Etranger | Abroad |
| Facture | Invoice |
| Ferroutage | Piggyback traffic |
| Flotte | Fleet |
| Fournisseur | Supplier / Provider |
| Frais de manutention | Handling costs |
| Fret | Freight |
| Gerbage | Stacking |
| Gestion de la qualité | Quality management |
| Gestion de la relation client | Customer Relationship Management – CRM |
| Gestion de magasin | Warehouse management |
| Gestion des capacités | Capacity control |
| Gestion des ordres de fabrication | Order control |
| Gestion des stocks | Stock management |
| Gestion intégrale de la qualité – GIQ | Total quality management – TQM |
| Gestion partagée des stocks | Jointly managed inventory – JMI |
| Groupag | Consolidation / Groupage |
| Ingénierie | Engineering |
| Intégration des Applications de l’Entreprise | Enterprise Application Integration – EAI |
| Inventaire cyclique | Cycle counting |
| Inventaire permanent | Perpetual inventory |
| Inventaire physique | Inventory |
| Juste à temps – JAT | Just in time – JIT delivery |
| Juste à temps par fiches | Kanban |
| Levage | Lift on-lift off – lo-lo |
| Ligne de commandes | Order line |
| Livraison | Delivery |
| Livraison juste à temps – JAT | JIT delivery |
| Lisse | Supporting beam |
| Logistique | Logistics |
| Lot | Load |
| Magasin | Warhouse |
| Management des Ressources de Production – MRP II | Manufacturing Ressource Planning – MRP II |
| Management par Catégories | Category Management |
| Manutention | Handling |
| Messagerie | Parcel services |
| Moyens | Means |
| Navire | Ship / Vessel |
| Ordonnancement | Scheduling |
| Ordonnancement à capacités finies | Finite Capacity Scheduling – FCS |
| Ordre de Fabrication – OF | Manufacturing Order |
| Ordre ferme planifié | Firm Planned Order – FPO |
| Palette | Pallet |
| Palette perdue | Single use pallet |
| Palette prisonnière | Stack pallet |
| Palettier | Rack |
| Par combien | PCB – Outer |
| PERT | Planning evaluation and review technic – PERT |
| Pilotage des niveaux de stock par les consommations | Vendor Managed Inventory – VMI |
| Plan directeur de production – PDP | Master production schedule – MPS |
| Plan industriel et commercial – PIC | Manufacturing and Sales Plan |
| Planification des ressources de distribution | DRP |
| Plate-forme | Hub / Platform |
| Port | Port |
| Premier entré, premier sorti – FIFO | First In First Out – FIFO |
| Premier périmé, premier sorti – FEFO | First Expired, First Out – FEFO |
| Préparation de commandes | Picking |
| Préparation de commandes assistées par ordinateur – PCAO | Pick to light |
| Prestataire logistique | Logistics Service Provider |
| Production à flux tiré | Demand pull |
| Production juste-à-temps- JAT | Just-in time production – JIT |
| Progiciel | Applications package |
| Progiciel d’aide à la décision | Decision support package |
| Progiciel de gestion intégrée des ressources – PGI | Enterprise Resource Planning – ERP |
| Programme d’approvisionnement continu | Continuous replenishment program – CRP |
| Programme Directeur de Production- PDP | Master Production Schedule – MPS |
| Pyramide du CIM | Computer Integrated Manufacturing |
| Quai | Quay |
| Rafale | Wave |
| Réapprovisionnement picking | Replenishment |
| Réceptionnaire | Consignee |
| Recette | Commissioning |
| Réingénierie | Re-engineering |
| Remorque sur wagon plat – RSWP | Trailer on flat car – TOFC |
| Rendement | Performance yield |
| Réponse efficace au consommateur | Efficient Consumer Response – ECR |
| Réservation | Booking |
| Rotation des stocks | Inventory turnover |
| Rupture de stock | Inventory shortage |
| Rupture de charge | Offloading |
| Schéma de transport | Routing plan |
| Schéma logistique | Logistics plan |
| Semi-remorque | Articulated trailer |
| Sous douane | Bonded |
| Sous par combien – SPCB | Inner |
| Stock | Stock |
| Stock disponible | Available Inventory |
| Stockage | Storage |
| Chaîne d’approvisionnement | Supply chain |
| Système de Gestion d’Entrepôt | Warehouse Management System – WMS |
| Système de logistique intégrée | Supply chain management system – SCM |
| Système de pilotage des activités en entrepôt | Warehouse Control System – WCS |
| Systèmes de planification avancée | Advanced Planning System – APS |
| Taux de rotation des stocks | Inventory turnover |
| Trafic Kangourou | Piggyback traffic |
| Transbordement | Cross docking |
| Transitaire | Forwarding agent |
| Transport | Transport |
| Transport combine | Combined transport |
| Unité de stockage | Stock unit |
| Unité de vente conditionnée – UVC | Sale unit |




